Répartition par Style | |
---|---|
Fantastique | 8.57% |
Humoristique | 6.75% |
Manga | 5.68% |
Science-fiction | 5.26% |
Aventure | 4.76% |
Roman Graphique | 4.65% |
Humour | 3.03% |
Comics | 2.82% |
Polar/Thriller | 2.53% |
Jeunesse | 2.51% |
Autres | 53.44% |
Répartition par Éditeur | |
---|---|
Delcourt | 13.67% |
Casterman | 5.81% |
Dargaud | 5.43% |
Dupuis | 4.44% |
Glénat | 3.85% |
Futuropolis | 3.38% |
Soleil Productions | 2.7% |
Le Lombard | 2.19% |
Les Humanoïdes Associés | 2.07% |
L'association | 1.89% |
Autres | 54.57% |
Nombre d'album achetés par mois (14 derniers mois) | |
---|---|
2024-10 | 9 |
2024-09 | 1 |
2024-08 | 2 |
2024-06 | 4 |
2024-05 | 6 |
2024-04 | 5 |
2024-02 | 3 |
2024-01 | 3 |
2023-12 | 1 |
2023-11 | 9 |
2023-10 | 10 |
2023-09 | 7 |
2023-08 | 1 |
2023-06 | 4 |
Nombre d'albums par série (10 séries avec le plus d'albums) | |
---|---|
Usagi Yojimbo | 48 |
Revue dessinée (La) | 46 |
Spirou et Fantasio | 40 |
Slam Dunk | 31 |
Lone Wolf & Cub | 28 |
Peanuts (The complete) | 28 |
Sandman | 27 |
Astérix (Hachette) | 24 |
Daredevil (100% Marvel) | 22 |
Gaston (Fac-similés) | 21 |
Nombre d'albums par auteur (10 auteurs avec le plus d'albums) | |
---|---|
<Bichromie> | 146 |
<Quadrichromie> | 101 |
Andreas | 85 |
Gaiman, Neil | 70 |
Trondheim, Lewis | 65 |
Franquin, André | 55 |
Tezuka, Osamu | 55 |
McKean, Dave | 54 |
Larcenet, Manu | 51 |
Sakai, Stan | 48 |
Répartition par Langue | |
---|---|
Anglais | 8.03% |
Sans paroles | 2.41% |
N/A | 1.17% |
Japonais | 0.11% |
Italien | 0.05% |
Japonais, Anglais | 0.05% |
Allemand | 0.03% |
Hollandais | 0.03% |
Allemand / Anglais / Français | 0.03% |
Français / Anglais | 0.02% |
Répartition éditions originales / rééditions | |
---|---|
Édition originale | 82.33% |
Réédition | 17.67% |
Répartition des objets ParaBD | |
---|---|
Ex-Libris | 48 |
Autre objet | 42 |
Portfolio | 19 |
Pixi, Statuette | 14 |
Affiche, Poster | 12 |
Marque Page | 6 |